Doküman No: ER-ELSP-BP-2026
Simetrik Beslemeli & Çift Kanallı Elektro-Eğirme (Electrospinning) Püskürtme Sistemi; iki bağımsız yüksek gerilim güç kaynağı (biri pozitif +, biri negatif - simetrik beslemeli), iki adet bağımsız şırınga pompası, silindirik döner toplaç ve entegre homojenizatör ile eş zamanlı çift çözelti eğirme ve eş eksenli (coaxial/core-shell) nanofiber üretimi için tasarlanmış üst düzey yerli otomasyon sistemidir.
Şekil 1: Eraktek Simetrik Beslemeli Elektro-Eğirme Sistemi ve Piyano Pano Kontrol Konsolu
| Sistem Modeli | Eraktek Simetrik Beslemeli & Çift Kanallı Elektro-Eğirme Sistemi |
|---|---|
| Yüksek Gerilim Güç Kaynakları | 2 Adet Ayrı Ayrı Set Edilebilir & Ark Korumalı Güç Kaynağı • Pozitif Ünite: 0 ila +40 kV DC (4 Dijit Göstergeli, Entegre Ark Koruma) • Negatif Ünite: 0 ila -40 kV DC (4 Dijit Göstergeli, Entegre Ark Koruma) • Koruma Altyapısı: Yüksek voltaj kıvılcım/ark durumunda sistem güvenliğini sağlayan Otomatik Ark Koruma Sistemi • Toplam Potansiyel Farkı: 80 kV Simetrik Besleme |
| Sıvı İletim & Enjeksiyon | 2 Adet 4-Kanallı Şırınga Pompası (Tek Merkezi Kontrol Paneli İle İşletilen) • Toplam 8 adet şırıngayı eş zamanlı sürme kapasitesi. • Tüm akış hızı (0.01 – 100 mL/saat), hacim ve süre parametreleri ön taraftaki tek merkezi dijital kontrol paneli üzerinden yönetilir. |
| Opsiyonel Isıtma Sistemleri | Opsiyonel Enjektör / Şırınga Isıtıcı Ceketi (Syringe Heater) • Sıcak çözelti beslemesi ve eriyik elektro-eğirme (melt-electrospinning Ar-Ge) çalışmaları için bağımsız dijital PID sıcaklık kontrollü opsiyonel şırınga ısıtıcı ceket desteği. |
| Toplayıcı Ünite (Kolektör) | 1 Adet Silindirik Döner Toplaç • Devir Ayarı: 250 – 1000 RPM (3 Dijit LED Göstergeli) • Dönüş Yönü Kontrolü: CW / CCW (Saat Yönü / Saat Yönünün Tersi) Anahtarlı |
| Homojen Dağılım & Tarama | 1 Adet Yatay Tarama Homojenizatörü (Hız & Menzil Ayarlı) • Silindirik döner toplayıcıyı yatay eksende ileri-geri hareket ettirerek liflerin homojen dağılmasını sağlar. Osilasyon tarama hızı ve gezinti menzili (strok mesafesi) ön kontrol paneli üzerinden hassas ayarlanabilir. |
| Kabin Isıtma Sistemi | Maksimum 60 °C Ayarlanabilir Entegre Isıtma Modülü • Kullanıcı tarafından ön paneldeki dijital PID termostat göstergesi üzerinden ortam sıcaklığından 60 °C'ye kadar hassas biçimde set edilebilir. |
| Kabin İçi Halojen Aydınlatma | Entegre Yüksek Parlaklıkta Halojen Aydınlatma • Kabin içi nanofiber püskürtme jetini ve toplayıcı yüzeyi yüksek netlikte izleme imkanı sunan, ön panelden şalter ile açılıp kapatılan Halojen aydınlatma sistemi. |
| Tavan Egzoz Fanı | Tavan Egzoz Fanı Tahliye Sistemi • Kabin içerisinde buharlaşan toksik/yanıcı çözücü (solvent) gazlarını üst kanaldan güvenle dış ortama tahliye eden ön panel şalter kontrollü egzoz fanı. |
| Topraklama & Elektriksel Güvenlik | Zorunlu Bağımsız Topraklama Hattı Gereksinimi • Yüksek gerilim (80 kV toplam potansiyel farkı) emniyeti ve elektrostatik yüklerin güvenli deşarjı için cihaz şasisi ve kabini mutlaka bağımsız bir topraklama hattına (müstakil topraklama) bağlanmalıdır. |
| Pano & Gövde Tasarımı | Ergonomik Piyano Pano Kontrol Konsolu • Kontrol elemanlarının konforlu takibi ve kullanımı için özel tasarlanmış eğimli Piyano Pano alt kontrol konsolu yapısı. |
| Cihaz Dış Ölçüleri (Ebatlar) | 106 cm (Genişlik) x 75 cm (Derinlik) x 85 cm (Yükseklik) • Laboratuvar tezgah üstü yerleşime uygun endüstriyel kabin ölçüleri. |
| Ön Kontrol Paneli & Emniyet | Eğimli Piyano Pano alt konsolu, merkezi dijital kontrol paneli, bağımsız ark korumalı +kV / -kV voltaj modülleri, RPM ve yön kumandası, max 60°C kabin ısıtma PID göstergesi, Halojen aydınlatma & tavan egzoz fanı şalterleri, emniyetli akrilik kabin ve Acil Stop (Emergency Stop) butonu. |
| Üretim Standartı | %100 Eraktek tarafından yerli ve milli olarak üretilmektedir. |
Silindirik Döner Toplaç
250 - 1000 RPM (CW/CCW)
Dörtlü Şırınga Pompası
4-Kanallı Enjeksiyon Bloğu
Tarama Homojenizatörü
Hız ve Strok Ayarlı Osilasyon